Menu principale:
LA CLASSIFICA DI SERIE A 2015/2016
ACQUISTATE SU: INFORMATICA NUSCANA.IT |
INFORMATICA NUSCANA offre il servizio di assistenza e consulenza informatica per Privati, Aziende, Enti Pubblici; qualsiasi problema abbia il vostro pc noi troveremo "sempre" la soluzione per risolverlo. Effettuiamo riparazioni hardware e ottimizzazioni software per qualsiasi tipo di bisogno. I nostri servizi di assistenza spaziano in una vasta gamma di tipologie, come la riparazione del pc, all' aggiornamento dell'harware (processore, memoria, scheda madre ecc), installazione di nuove applicazioni, l'ottimizzazione del sistema, Recupero Dati (anche in casi estremi di malfunzionamento), P.E.C. e Firma Digitale, collegamenti ad internet, installazioni di reti domestiche o per uffici, installazioni sistemi operativi, ripulitura da virus e malware senza farvi perdere neppure un file e tutto quello che riguarda il mondo dei personal computer, Videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso e wifi con consultazione anche tramite internet e/o sul vostro smartphone. A vostra disposizione oltre al servizio a domicilio, offriamo anche la Teleassistenza Remota per problemi di Virus e Windows. Realizziamo anche siti statici e dinamici per tutte le tasche per Privati ed Aziende con ottimizzazione per i motori di ricerca. Inoltre siamo Partner SkyDsl e per i clienti che non hanno copertura ADSL, vi facciamo "piombare" dal cielo il segnale (servizio offerto in tutta Italia). Questi sono solo alcuni dei servizi che offriamo. |
CLASSIFICA, RISULTATI E PROSSIMO TURNO
L' ALBO D' ORO DELLA SERIE A | |||
ANNO | SQUADRA CAMPIONE | SECONDO POSTO | TERZO POSTO |
1898 | GENOA | INTERNAZIONALE TORINO | ---------------------------- |
1899 | GENOA | INTERNAZIONALE TORINO | GINNASTICA TORINO |
1900 | GENOA | FC TORINESE | MILAN |
1901 | MILAN | GENOA | JUVENTUS |
1902 | GENOA | MILAN | FC TORINESE |
1903 | GENOA | JUVENTUS | MILAN |
1904 | GENOA | JUVENTUS | MILAN |
1905 | JUVENTUS | GENOA | US MILANESE |
1906 | MILAN | JUVENTUS | GENOA |
1907 | MILAN | TORINO | ANDREA DORIA |
1908 | PRO VERCELLI | US MILANESE | ANDREA DORIA |
1909 | PRO VERCELLI | US MILANESE | GENOA |
1909-10 | AMBROSIANA INTER | PRO VERCELLI | JUVENTUS |
1910-11 | PRO VERCELLI | MILAN | TORINO |
1911-12 | PRO VERCELLI | MILAN | GENOA |
1912-13 | PRO VERCELLI | GENOA | MILAN |
1913-14 | CASALE | GENOA | AMBROSIANA INTER |
1914-15 | GENOA | TORINO | AMBROSIANA INTER |
1919-20 | AMBROSIANA INTER | JUVENTUS | GENOA |
1920-21 | PRO VERCELLI | BOLOGNA | ALESSANDRIA |
1921-22 | PRO VERCELLI-NOVESE | GENOA | NOVARA |
1922-23 | GENOA | PRO VERCELLI | PADOVA |
1923-24 | GENOA | BOLOGNA | TORINO |
1924-25 | BOLOGNA | GENOA | PRO VERCELLI |
1925-26 | JUVENTUS | BOLOGNA | TORINO |
1926-27 | TORINO | BOLOGNA | JUVENTUS |
1928-29 | BOLOGNA | TORINO | MILAN |
1929-30 | AMBROSIANA INTER | GENOA | JUVENTUS |
1930-31 | JUVENTUS | ROMA | BOLOGNA |
1931-32 | JUVENTUS | BOLOGNA | ROMA |
1932-33 | JUVENTUS | AMBROSIANA INTER | BOLOGNA |
1933-34 | JUVENTUS | INTER | NAPOLI |
1934-35 | JUVENTUS | INTER | FIORENTINA |
1935-36 | BOLOGNA | ROMA | TORINO |
1936-37 | BOLOGNA | LAZIO | TORINO |
1937-38 | AMBROSIANA INTER | JUVENTUS | MILAN |
1938-39 | BOLOGNA | TORINO | AMBROSIANA INTER |
1939-40 | AMBROSIANA INTER | BOLOGNA | JUVENTUS |
1940-41 | BOLOGNA | INTER | MILAN |
1941-42 | ROMA | TORINO | VENEZIA |
1942-43 | TORINO | LIVORNO | JUVENTUS |
1945-46 | TORINO | JUVENTUS | MILAN |
1946-47 | TORINO | JUVENTUS | MODENA |
1947-48 | TORINO | MILAN | JUVENTUS |
1948-49 | TORINO | INTER | MILAN |
1949-50 | JUVENTUS | MILAN | INTER |
1950-51 | MILAN | INTER | JUVENTUS |
1951-52 | JUVENTUS | MILAN | INTER |
1952-53 | INTER | JUVENTUS | MILAN |
1953-54 | INTER | JUVENTUS | MILAN |
1954-55 | MILAN | UDINESE | ROMA |
1955-56 | FIORENTINA | MILAN | INTER |
1956-57 | MILAN | FIORENTINA | LAZIO |
1957-58 | JUVENTUS | FIORENTINA | PADOVA |
1958-59 | MILAN | FIORENTINA | INTER |
1959-60 | JUVENTUS | FIORENTINA | MILAN |
1960-61 | JUVENTUS | MILAN | INTER |
1961-62 | MILAN | INTER | FIORENTINA |
1962-63 | INTER | JUVENTUS | MILAN |
1963-64 | BOLOGNA | INTER | MILAN |
1964-65 | INTER | MILAN | TORINO |
1965-66 | INTER | BOLOGNA | NAPOLI |
1966-67 | JUVENTUS | INTER | BOLOGNA |
1967-68 | MILAN | NAPOLI | JUVENTUS |
1968-69 | FIORENTINA | CAGLIARI | MILAN |
1969-70 | CAGLIARI | INTER | JUVENTUS |
1970-71 | INTER | MILAN | NAPOLI |
1971-72 | JUVENTUS | MILAN | TORINO |
1972-73 | JUVENTUS | MILAN | LAZIO |
1973-74 | LAZIO | JUVENTUS | NAPOLI |
1974-75 | JUVENTUS | NAPOLI | ROMA |
1975-76 | TORINO | JUVENTUS | MILAN |
1976-77 | JUVENTUS | TORINO | FIORENTINA |
1977-78 | JUVENTUS | VICENZA | TORINO |
1978-79 | MILAN | PERUGIA | JUVENTUS |
1979-80 | INTER | JUVENTUS | MILAN |
1980-81 | JUVENTUS | ROMA | NAPOLI |
1981-82 | JUVENTUS | FIORENTINA | ROMA |
1982-83 | ROMA | JUVENTUS | INTER |
1983-84 | JUVENTUS | ROMA | FIORENTINA |
1984-85 | VERONA | TORINO | INTER |
1985-86 | JUVENTUS | ROMA | NAPOLI |
1986-87 | NAPOLI | JUVENTUS | INTER |
1987-88 | MILAN | NAPOLI | ROMA |
1988-89 | INTER | NAPOLI | MILAN |
1989-90 | NAPOLI | MILAN | INTER |
1990-91 | SAMPDORIA | MILAN | INTER |
1991-92 | MILAN | JUVENTUS | TORINO |
1992-93 | MILAN | INTER | PARMA |
1993-94 | MILAN | JUVENTUS | SAMPDORIA |
1994-95 | JUVENTUS | LAZIO | PARMA |
1995-96 | MILAN | JUVENTUS | LAZIO |
1996-97 | JUVENTUS | PARMA | INTER |
1997-98 | JUVENTUS | INTER | UDINESE |
1998-99 | MILAN | LAZIO | FIORENTINA |
1999-00 | LAZIO | JUVENTUS | MILAN |
2000-01 | ROMA | JUVENTUS | LAZIO |
2001-02 | JUVENTUS | ROMA | INTER |
2002-03 | JUVENTUS | INTER | MILAN |
2003-04 | MILAN | ROMA | JUVENTUS |
2004-05 | JUVENTUS REVOCATO * | MILAN | INTER |
2005-06 | INTER A TAVOLINO ** | ROMA | MILAN |
2006-07 | INTER | ROMA | LAZIO |
2007-08 | INTER | ROMA | JUVENTUS |
2008-09 | INTER | JUVENTUS | MILAN |
2009-10 | INTER | ROMA | MILAN |
2010-11 | MILAN | INTER | NAPOLI |
2011-12 | JUVENTUS | MILAN | UDINESE |
2012-13 | JUVENTUS | NAPOLI | MILAN |
2013-14 | JUVENTUS | ROMA | NAPOLI |
2014-15 | JUVENTUS | ROMA | LAZIO |
2015-16 | JUVENTUS | NAPOLI | ROMA |
* (1 revocato nel 2005 per lo scandalo di "Calciopoli") |